DOLAR 34,5672 0.24%
EURO 36,2913 0.14%
ALTIN 2.996,031,16
BITCOIN 34400622,66%
İstanbul
10°

AÇIK

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.14% 13,11 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   23.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,80 -0,39 10:55:32
  • AEFES 192,90 -1,38 10:56:00
  • AGHOL 324,00 -1,22 10:53:43
  • AGROT 11,79 0,34 10:55:58
  • AKBNK 57,90 1,76 10:56:15
  • AKFGY 2,20 -0,45 10:54:23
  • AKFYE 19,07 0,37 10:56:09
  • AKSA 8,93 0,00 10:56:08
  • AKSEN 33,86 0,59 10:55:14
  • ALARK 94,00 -1,00 10:55:14
  • ALFAS 52,75 -0,85 10:56:06
  • ALTNY 89,80 1,81 10:56:08
  • ANSGR 81,90 -1,62 10:54:22
  • ARCLK 139,00 0,51 10:56:00
  • ARDYZ 35,94 1,24 10:56:14
  • ASELS 68,65 0,88 10:56:14
  • ASTOR 97,45 -0,31 10:56:10
  • BERA 14,54 1,04 10:56:14
  • BIMAS 456,50 0,05 10:56:08
  • BINHO 283,25 0,53 10:54:12
  • BJKAS 4,22 -0,47 10:55:53
  • BRSAN 451,75 0,00 10:56:00
  • BRYAT 1.936,00 0,31 10:54:59
  • BTCIM 139,60 1,90 10:56:06
  • CANTE 1,56 1,30 10:55:59
  • CCOLA 49,62 1,06 10:56:06
  • CIMSA 39,26 -0,71 10:56:15
  • CLEBI 2.216,00 -0,23 10:56:04
  • CWENE 197,40 -1,55 10:56:07
  • DOAS 207,60 -0,19 10:56:02
  • DOHOL 13,86 -0,14 10:56:08
  • ECILC 45,84 0,61 10:56:14
  • EGEEN 10.687,50 0,97 10:55:11
  • EKGYO 12,00 -0,58 10:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 0,64 10:53:22
  • ENJSA 58,85 -1,09 10:56:07
  • ENKAI 49,70 -0,70 10:56:04
  • EREGL 49,80 0,00 10:55:59
  • EUPWR 36,24 -1,31 10:55:57
  • FENER 111,00 1,46 10:56:10
  • FROTO 1.000,00 -1,67 10:56:14
  • GARAN 115,20 0,44 10:56:07
  • GESAN 49,00 -1,80 10:54:55
  • GOLTS 437,50 0,29 10:55:59
  • GUBRF 224,90 4,12 10:56:07
  • HALKB 16,23 0,50 10:56:05
  • HEKTS 3,71 6,92 10:56:09
  • ISCTR 13,23 0,23 10:56:10
  • ISMEN 39,80 -0,60 10:56:14
  • KARSN 12,73 0,16 10:54:57
  • KCAER 40,60 4,00 10:56:04
  • KCHOL 188,90 0,16 10:56:09
  • KLSER 35,08 -0,62 10:56:07
  • KONTR 48,96 -0,20 10:56:10
  • KONYA 6.630,00 1,11 10:55:56
  • KOZAA 78,05 4,48 10:56:14
  • KOZAL 22,90 6,22 10:56:14
  • KRDMD 26,62 1,14 10:56:06
  • KTLEV 55,75 -0,45 10:55:49
  • LMKDC 26,70 1,44 10:56:04
  • MAVI 74,10 -0,60 10:56:06
  • MGROS 466,25 -0,90 10:56:13
  • MIATK 42,66 -0,79 10:55:53
  • MPARK 358,75 0,14 10:54:13
  • OBAMS 39,14 0,36 10:53:28
  • ODAS 6,30 2,27 10:56:08
  • OTKAR 458,25 0,00 10:56:07
  • OYAKC 66,45 -1,19 10:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,55 4,86 10:55:58
  • PEKGY 4,14 -0,48 10:55:09
  • PETKM 17,82 1,14 10:56:13
  • PGSUS 222,20 0,32 10:56:02
  • REEDR 14,24 -1,18 10:56:08
  • RGYAS 113,40 -0,53 10:54:34
  • SAHOL 87,30 0,69 10:56:15
  • SASA 4,00 2,30 10:56:14
  • SISE 40,08 -0,25 10:55:36
  • SKBNK 4,18 0,00 10:55:08
  • SMRTG 37,90 -0,79 10:55:39
  • SOKM 39,38 0,25 10:55:59
  • TABGD 143,10 0,28 10:56:04
  • TAVHL 268,00 0,09 10:54:13
  • TCELL 95,40 -0,62 10:56:14
  • THYAO 277,75 -0,71 10:56:10
  • TKFEN 82,05 0,80 10:56:04
  • TMSN 111,60 0,00 10:54:23
  • TOASO 203,30 1,30 10:56:04
  • TSKB 12,57 0,72 10:56:06
  • TTKOM 46,26 -0,64 10:55:54
  • TTRAK 746,50 0,61 10:56:08
  • TUKAS 6,55 0,00 10:56:14
  • TUPRS 144,20 -0,48 10:56:01
  • TURSG 12,45 0,32 10:54:22
  • ULKER 101,90 -0,39 10:56:04
  • VAKBN 25,06 0,48 10:56:08
  • VESBE 16,69 -0,54 10:56:03
  • VESTL 59,15 0,68 10:56:03
  • YEOTK 212,90 2,11 10:55:59
  • YKBNK 28,22 0,50 10:56:14
  • ZOREN 4,19 -0,71 10:55:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.