DOLAR 34,5526 0.21%
EURO 36,0619 -0.48%
ALTIN 2.996,221,17
BITCOIN 33860120,55%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.504 s Değişim: 1.45% 136,00 Adet:   3.599 Mio.Lot Hacim:   95.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 9515
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 0,42 16:37:24
  • ACSEL 106,10 0,19 16:38:26
  • ADEL 35,74 -0,56 16:38:49
  • ADESE 2,00 0,50 16:38:24
  • ADGYO 30,82 0,33 16:38:49
  • AEFES 197,20 0,82 16:38:52
  • AFYON 14,48 -0,62 16:38:36
  • AGESA 127,20 0,87 16:37:58
  • AGHOL 326,75 -0,38 16:37:53
  • AGROT 11,71 -0,34 16:38:50
  • AGYO 7,98 -1,85 16:36:40
  • AHGAZ 19,67 0,72 16:38:17
  • AHSGY 22,18 5,02 16:38:48
  • AKBNK 60,20 5,80 16:38:52
  • AKCNS 159,40 0,06 16:36:14
  • AKENR 11,45 0,09 16:37:49
  • AKFGY 2,21 0,00 16:38:49
  • AKFYE 18,90 -0,53 16:38:49
  • AKGRT 5,78 0,52 16:38:41
  • AKMGY 211,00 0,48 16:36:34
  • AKSA 9,06 1,46 16:38:52
  • AKSEN 34,76 3,27 16:38:52
  • AKSGY 7,15 -0,42 16:36:39
  • AKSUE 11,47 1,33 16:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 1,36 16:36:14
  • ALARK 96,45 1,58 16:38:43
  • ALBRK 6,19 2,65 16:38:52
  • ALCAR 1.017,00 2,37 16:37:42
  • ALCTL 120,60 -1,07 16:37:43
  • ALFAS 52,55 -1,22 16:38:40
  • ALGYO 20,40 3,55 16:38:43
  • ALKA 25,64 -0,23 16:38:24
  • ALKIM 32,14 -0,25 16:38:07
  • ALKLC 28,68 0,99 16:36:58
  • ALMAD 7,42 0,41 16:35:58
  • ALTNY 88,95 0,85 16:38:51
  • ALVES 31,22 0,52 16:38:44
  • ANELE 13,55 0,44 16:33:58
  • ANGEN 13,22 -0,23 16:37:16
  • ANHYT 90,00 -2,33 16:38:40
  • ANSGR 81,75 -1,80 16:38:40
  • APBDL 22,16 0,73 16:36:50
  • APLIB 37,66 4,76 16:38:44
  • APX30 25,34 1,56 16:37:55
  • ARASE 50,35 0,70 16:35:26
  • ARCLK 140,90 1,88 16:38:49
  • ARDYZ 35,90 1,13 16:37:20
  • ARENA 25,64 -0,54 16:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,66 7,94 16:38:48
  • ARTMS 31,70 -1,55 16:38:44
  • ARZUM 41,34 0,15 16:38:23
  • ASELS 68,45 0,59 16:38:27
  • ASGYO 12,02 4,34 16:38:46
  • ASTOR 96,90 -0,87 16:38:26
  • ASUZU 65,75 1,23 16:38:27
  • ATAGY 11,84 1,11 16:38:43
  • ATAKP 47,78 -1,16 16:36:39
  • ATATP 97,20 -1,77 16:37:42
  • ATEKS 169,50 -1,05 16:34:25
  • ATLAS 5,94 -0,83 16:34:42
  • ATSYH 46,00 1,91 13:55:26
  • AVGYO 11,62 4,50 16:38:49
  • AVHOL 36,80 -2,44 16:38:52
  • AVOD 2,79 0,72 16:34:27
  • AVPGY 57,60 1,05 16:38:52
  • AVTUR 11,13 -0,80 16:35:52
  • AYCES 497,75 -0,85 16:38:18
  • AYDEM 24,50 0,25 16:38:53
  • AYEN 31,06 0,84 16:38:36
  • AYES 9,23 -0,22 13:55:26
  • AYGAZ 179,10 2,99 16:37:49
  • AZTEK 46,78 -0,81 16:38:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.