DOLAR 34,5495 0.19%
EURO 36,0075 -0.63%
ALTIN 2.989,320,93
BITCOIN 33935680,84%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: 1.56% 146,07 Adet:   3.820 Mio.Lot Hacim:   100.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,84 -0,88 17:11:15
  • DAGI 13,26 1,84 17:06:17
  • DAPGM 5,73 4,18 17:11:33
  • DARDL 5,11 1,39 17:07:58
  • DCTTR 24,36 3,57 17:11:30
  • DENGE 2,80 -1,41 17:10:50
  • DERHL 11,57 -2,85 17:11:29
  • DERIM 32,36 2,66 17:11:14
  • DESA 20,76 1,76 17:06:03
  • DESPC 47,78 0,25 17:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 70,00 2,49 17:11:24
  • DGATE 41,88 0,05 17:11:21
  • DGGYO 43,04 -1,06 17:10:41
  • DGNMO 8,58 0,70 17:11:14
  • DIRIT 27,14 9,97 13:55:26
  • DITAS 15,20 1,60 17:11:01
  • DMRGD 11,15 0,45 17:11:27
  • DMSAS 6,34 -0,63 17:09:56
  • DNISI 24,40 -2,40 17:11:20
  • DOAS 208,70 0,34 17:11:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 160,70 -1,71 17:07:49
  • DOCO 5.720,00 -1,00 17:11:32
  • DOFER 31,22 -1,08 17:10:07
  • DOGUB 21,36 0,85 17:07:12
  • DOHOL 14,14 1,87 17:11:30
  • DOKTA 23,50 1,91 17:10:44
  • DURDO 25,72 4,81 13:55:26
  • DURKN 12,85 0,63 17:11:11
  • DYOBY 22,54 1,53 17:11:27
  • DZGYO 10,66 -1,66 17:11:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.