DOLAR 34,5521 0.2%
EURO 36,0805 -0.43%
ALTIN 2.991,961,02
BITCOIN 33840050,76%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.505 s Değişim: 1.47% 137,42 Adet:   3.792 Mio.Lot Hacim:   99.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,50 -0,98 17:07:38
  • ECILC 46,10 1,19 17:07:35
  • ECZYT 220,50 1,61 17:07:32
  • EDATA 13,56 -1,02 17:07:38
  • EDIP 23,80 0,34 17:06:27
  • EFORC 39,34 2,18 17:07:36
  • EGEEN 10.732,50 1,39 17:06:48
  • EGEPO 23,50 0,43 17:07:20
  • EGGUB 58,55 1,91 17:06:07
  • EGPRO 155,90 0,58 17:07:33
  • EGSER 4,05 0,50 17:06:38
  • EKGYO 12,05 -0,17 17:07:37
  • EKIZ 60,05 2,04 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,76 0,00 17:06:21
  • EKSUN 5,55 -0,18 17:06:06
  • ELITE 36,04 -0,50 17:06:53
  • EMKEL 14,37 0,98 17:07:36
  • EMNIS 262,50 1,94 13:55:26
  • ENERY 278,00 1,46 17:07:32
  • ENJSA 60,00 0,84 17:07:38
  • ENKAI 50,90 1,70 17:07:39
  • ENSRI 19,18 1,37 17:07:08
  • ENTRA 7,89 0,25 17:07:38
  • EPLAS 5,54 3,36 17:07:18
  • ERBOS 183,60 0,27 17:06:00
  • ERCB 94,30 0,32 17:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,94 0,28 17:07:39
  • ERSU 17,13 -0,46 17:07:23
  • ESCAR 413,25 3,31 17:05:15
  • ESCOM 53,50 -0,83 17:06:41
  • ESEN 20,26 0,80 17:07:39
  • ETILR 41,24 -3,15 17:07:34
  • ETYAT 10,98 1,95 17:02:32
  • EUHOL 7,50 -1,96 13:55:26
  • EUKYO 12,86 -3,67 17:06:22
  • EUPWR 35,92 -2,18 17:07:16
  • EUREN 11,19 0,81 17:07:33
  • EUYO 10,43 -1,60 17:04:25
  • EYGYO 7,55 2,17 17:06:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.