DOLAR 34,5521 0.2%
EURO 36,0805 -0.43%
ALTIN 2.991,961,02
BITCOIN 33840050,76%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: 1.56% 146,07 Adet:   3.820 Mio.Lot Hacim:   100.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,30 4,01 17:11:03
  • GARFA 19,65 -0,15 17:11:04
  • GEDIK 7,31 0,83 17:10:46
  • GEDZA 19,58 2,25 17:10:50
  • GENIL 103,80 -0,95 17:10:45
  • GENTS 8,37 2,57 17:10:35
  • GEREL 9,22 -2,95 17:10:48
  • GESAN 48,84 -2,12 17:11:03
  • GIPTA 28,60 7,12 17:10:42
  • GLBMD 12,11 -2,10 17:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,52 -0,74 17:04:15
  • GLDTR 266,20 0,41 17:10:26
  • GLRYH 11,78 0,26 17:10:47
  • GLYHO 15,52 1,37 17:11:05
  • GMSTR 219,85 0,94 17:09:50
  • GMTAS 9,99 2,78 17:10:00
  • GOKNR 27,04 0,97 17:11:00
  • GOLTS 448,00 2,69 17:10:59
  • GOODY 16,05 0,69 17:08:47
  • GOZDE 25,98 -0,54 17:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,65 1,47 17:06:38
  • GRSEL 166,40 -0,18 17:10:17
  • GRTHO 124,90 4,08 17:08:59
  • GSDDE 8,06 1,38 17:11:02
  • GSDHO 3,91 0,26 17:10:41
  • GSRAY 7,08 1,14 17:10:43
  • GUBRF 231,60 7,22 17:11:03
  • GUNDG 44,30 0,82 17:10:27
  • GWIND 24,58 1,65 17:10:45
  • GZNMI 58,50 6,36 17:09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.