DOLAR 34,5526 0.21%
EURO 36,0619 -0.48%
ALTIN 2.996,221,17
BITCOIN 33860120,55%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.501 s Değişim: 1.42% 132,77 Adet:   3.555 Mio.Lot Hacim:   94.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,30 1,28 16:32:51
  • SAHOL 91,05 5,02 16:33:02
  • SAMAT 18,20 -0,49 16:32:53
  • SANEL 23,34 -2,75 16:31:03
  • SANFM 33,16 0,55 16:31:00
  • SANKO 25,10 0,72 16:29:10
  • SARKY 19,66 0,00 16:32:45
  • SASA 3,97 1,53 16:32:46
  • SAYAS 43,92 0,18 16:30:32
  • SDTTR 232,30 0,87 16:32:37
  • SEGMN 18,03 1,01 16:32:47
  • SEGYO 4,22 0,24 16:32:41
  • SEKFK 7,86 0,90 16:30:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,38 3,16 16:30:21
  • SELEC 79,10 6,10 16:33:00
  • SELGD 44,54 0,36 16:30:17
  • SELVA 10,19 -0,97 16:32:42
  • SEYKM 4,02 -1,71 16:32:57
  • SILVR 21,04 -0,28 16:32:38
  • SISE 40,60 1,05 16:32:51
  • SKBNK 4,26 1,91 16:32:44
  • SKTAS 4,64 -0,43 16:27:18
  • SKYLP 84,10 0,00 16:32:32
  • SKYMD 11,15 0,81 16:32:40
  • SMART 28,94 -0,75 16:29:37
  • SMRTG 37,76 -1,15 16:33:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,22 0,88 16:32:29
  • SNICA 5,20 0,39 16:32:41
  • SNKRN 49,60 0,04 13:55:26
  • SNPAM 63,00 5,53 13:55:26
  • SODSN 109,00 -0,18 13:55:26
  • SOKE 13,95 -2,11 16:32:29
  • SOKM 39,60 0,81 16:32:56
  • SONME 79,80 9,99 16:04:05
  • SRVGY 288,75 4,24 16:29:22
  • SUMAS 321,75 0,70 13:55:26
  • SUNTK 28,94 0,14 16:29:58
  • SURGY 38,00 0,96 16:32:31
  • SUWEN 29,08 -0,07 16:30:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.