DOLAR 34,5541 0.21%
EURO 36,0744 -0.45%
ALTIN 2.991,511,01
BITCOIN 33714410,24%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.503 s Değişim: 1.45% 135,70 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   97.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9515
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,80 1,23 16:53:46
  • Z30KE 97,00 0,71 16:53:47
  • Z30KP 133,80 0,90 16:53:46
  • ZEDUR 8,05 1,13 16:53:49
  • ZELOT 93,02 0,87 16:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,50 0,83 16:51:43
  • ZOREN 4,26 0,95 16:53:54
  • ZPBDL 147,50 0,17 16:54:00
  • ZPLIB 159,25 4,15 16:53:01
  • ZPT10 67,00 -0,30 16:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,10 1,63 16:53:00
  • ZRE20 108,40 0,60 16:53:27
  • ZRGYO 12,51 3,22 16:53:42
  • ZSR25 34,93 1,54 16:53:45
  • ZTM25 134,85 2,31 16:53:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.