DOLAR 34,5672 0.24%
EURO 36,2913 0.14%
ALTIN 2.996,031,16
BITCOIN 34400622,66%
İstanbul
10°

AÇIK

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3431152 19785809 % 2.46604 08:05
  • Ethereum 116472 120428391.07998 % 7.53281 08:05
  • Tether 34.61 130718783155.74 % 0.19851 08:05
  • Solana 8974.96 474695322.07819 % 7.39024 08:05
  • BNB 21733 145887575.79 % 2.80275 08:05
  • XRP 47.46 56931242174 % 23.66686 08:05
  • Dogecoin 13.56 146884836383.7 % 1.96071 08:05
  • USDC 34.56 38332737033.074 % 0.18003 08:05
  • Lido Staked Ether 116468 9809731.5602098 % 7.59281 08:05
  • Cardano 29.78 35782826692.825 % 9.87318 08:05
  • TRON 6.86 86352153456.398 % 0.15 08:05
  • Avalanche 1240.55 409108297.96616 % 4.91635 08:05
  • Shiba Inu 0.00085333 5.8926048363854E+14 % 2.43 08:05
  • Wrapped Bitcoin 3427510 146072.42599595 % 2.72402 08:05
  • Wrapped stETH 138191 3606543.9267949 % 7.86357 08:05
  • Toncoin 190.03 2546768845.9577 % 0.31495 08:05
  • Sui 122.76 2845750695.5839 % 0.80735 08:05
  • Bitcoin Cash 17058.69 19791653.021651 % -5.82897 08:05
  • Binance-Peg WETH 116452 604999.99995984 % 7.52552 08:05
  • Chainlink 527.81 626849971.30834 % 4.26066 08:05
  • Pepe 0.00072396 4.2069E+14 % 7.72911 08:05
  • Polkadot 211.47 1440130191.595 % 7.40484 08:05
  • Stellar 9.66 29991542214.328 % 16.75754 08:05
  • LEO Token 304.21 924789682.9 % 3.89711 08:05
  • NEAR Protocol 196.81 1217906155 % 3.58633 08:05
  • Litecoin 3092.52 75223464.483471 % -0.56579 08:05
  • Aptos 412.13 533139857.15744 % 2.82382 08:05
  • Wrapped eETH 122894 1739793.0665606 % 7.88646 08:05
  • Uniswap 322.98 600425073.71 % 5.57053 08:05
  • Cronos 6.61 27132142419.901 % 9.16983 08:05
  • Hedera 4.44 38198871416.571 % 2.53094 08:05
  • Internet Computer 329.51 474569412.51897 % 5.47659 08:05
  • Ethereum Classic 966.31 149651103.11674 % 4.54949 08:05
  • Bonk 0.00176002 75100099916794 % -2.25776 08:05
  • Kaspa 5.21 25202029869.995 % -0.97042 08:05
  • Render 252.99 517690753.12549 % -1.01834 08:05
  • Ethena USDe 34.63 3685352949.4846 % 0.31252 08:05
  • Bittensor 17245.44 7381023 % 3.53892 08:05
  • POL (ex-MATIC) 15.84 7967889289.0314 % 4.52706 08:05
  • WhiteBIT Coin 858.48 144118517.10815 % 3.13149 08:05
  • MANTRA 135.38 901595446.89 % 9.846 08:05
  • Dai 34.55 3446259009.8956 % 0.19301 08:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.61 2609959126.672 % 2.95275 08:05
  • dogwifhat 113.12 998926392 % 2.51696 08:05
  • Arbitrum 26.94 4097359817 % 10.73043 08:05
  • Monero 5541.34 18446744.07371 % 0.03153 08:05
  • Stacks 66.86 1501747759.5689 % 0.0155 08:05
  • Mantle 28.98 3366841707.8368 % 13.96321 08:05
  • Filecoin 160.2 600558406 % 3.36251 08:05
  • OKB 1593.28 60000000 % 3.88766 08:05
  • VeChain 1.13 80985041177 % 1.49113 08:05
  • Optimism 71.82 1255070491 % 21.01206 08:05
  • Cosmos Hub 225.53 390688369.81327 % 5.33094 08:05
  • Aave 5808.9 14980424.0551 % 5.88213 08:05
  • FLOKI 0.00886563 9685170074844 % -1.6367 08:05
  • Injective 859.39 97727220.33 % 4.93937 08:05
  • Celestia 188 424955684.53735 % 8.26967 08:05
  • Immutable 46.99 1670248659.3898 % 6.33344 08:05
  • First Digital USD 34.52 2236360230.44 % 0.3995 08:05
  • The Graph 7.58 9548531509.1655 % 1.39648 08:05
  • Bitget Token 50.06 1400001000 % 3.93536 08:05
  • Sei 16.7 4249583333 % 3.35733 08:05
  • Fantom 24.54 2803634835.5266 % 4.41984 08:05
  • Algorand 8.17 8280000848.2737 % 13.21198 08:05
  • THORChain 184.74 338911112 % 1.7082 08:05
  • Raydium 213.56 290928874.26326 % 9.34996 08:05
  • Rocket Pool ETH 129814 466245.08023418 % 7.49811 08:05
  • Theta Network 58.45 1000000000 % 4.97676 08:05
  • Ethena 20.48 2842187500 % 12.58839 08:05
  • Brett 5.71 9910077486.9758 % 4.91671 08:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3433996 16389.73046142 % 2.51709 08:05
  • Mantle Staked Ether 122265 457394.28346902 % 7.3902 08:05
  • Worldcoin 77.37 717861915.80611 % 5.34659 08:05
  • Solv Protocol SolvBTC 3423875 15623.844632116 % 2.50739 08:05
  • Jupiter 39.16 1350000000 % 5.32857 08:05
  • Popcat 53.81 979978669.96 % 0.07847 08:05
  • Renzo Restaked ETH 119418 438606.98741286 % 7.78671 08:05
  • Maker 58455 883721.62437218 % 9.95248 08:05
  • Pyth Network 14.02 3624988786.4386 % 0.95681 08:05
  • Ondo 34.3 1437319741.0075 % -0.71034 08:05
  • Marinade Staked SOL 11104.38 4291307 % 7.67945 08:05
  • Bitcoin SV 2351.1 19787228.125 % -10.74539 08:05
  • KuCoin 380.4 120257114.14608 % 0.47692 08:05
  • Gate 352.03 125815473.19981 % 4.81043 08:05
  • Quant 2987.67 14544176.164091 % -1.84557 08:05
  • Peanut the Squirrel 43.22 999858912.07 % -8.80966 08:05
  • Flare 0.7926 52705840462.835 % 15.30499 08:05
  • Arweave 621.93 65454185.538151 % 3.07101 08:05
  • GALA 0.992523 39995741270.893 % 2.33325 08:05
  • Mog Coin 0.00010069 3.9056752437906E+14 % 22.71987 08:05
  • BitTorrent 4.05E-5 9.68246428571E+14 % -2.5701 08:05
  • Beam 0.746751 52110507833 % 1.6417 08:05
  • Flow 25.01 1546208578.9629 % 4.51517 08:05
  • Tezos 38.09 1014110756.0447 % 6.53161 08:05
  • Lombard Staked BTC 3422431 11183.91630095 % 2.53572 08:05
  • Lido DAO 42.05 895723570.89368 % 7.71066 08:05
  • Polygon 15.85 2335819439.3403 % 4.6568 08:05
  • Starknet 17.4 2099455075 % 8.21829 08:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.